문서위치
현금흐름표

- 열린경영
- 예결산정보
- 결산현황
- 현금흐름표
현금흐름표 시작
현금흐름도 안내
울산시설공단은 매년 현금흐름도를 게시하여 공단에 대한 울산 시민의 신뢰도를 높여드리려 노력하고 있습니다.
- 당기 2024년 1월 1일 현재 2024년 12월 31일 까지
- 전기 2023년 1월 1일 현재 2023년 12월 31일 까지
(단위:원)
| 과목 | 제34(당)기 | 제33(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (94,899,885) | 103,950,585 | ||
| 1.당기순이익 | - | - | ||
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 2,918,973,580 | 3,777,209,440 | ||
| 퇴직급여충당부채설정액 | 2,918,973,580 | 3,777,209,440 | ||
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (5,274,000) | (4,705,100) | ||
| 수탁자산처분이익 | (5,274,000) | (4,705,100) | ||
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (3,008,599,465) | (3,668,553,755) | ||
| 대행사업 미수금의 감소(증가) | (56,169,930) | (17,461,840) | ||
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | ||
| 미수금의 감소(증가) | (787,426,760) | 19,530 | ||
| 장기미수금의 감소(증가) | (2,000,000) | - | ||
| 대행사업선수금의 증가(감소) | 1,303,523,287 | 650,702,328 | ||
| 예수금의 증가(감소) | (6,564,570) | 5,408,940 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | 756,012,335 | 120,689,055 | ||
| 예수보증금의 증가(감소) | 6,523,040 | - | ||
| 퇴직금의 지급 | (2,201,941,120) | (1,913,467,660) | ||
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | (2,020,555,747) | (2,514,444,108) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (11,826,682,510) | (2,441,842,720) | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 5,274,000 | 4,705,100 | ||
| 수탁자산처분 | 5,274,000 | 4,705,100 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (11,831,956,510) | (2,446,547,820) | ||
| 건물의 취득 | - | - | ||
| 구축물의 취득 | 3,013,271,030 | 1,533,113,480 | ||
| 기계장치의 취득 | 6,769,659,050 | 577,445,980 | ||
| 차량운반구의 취득 | 30,089,760 | 5,640,000 | ||
| 공기구비품의 취득 | 378,136,530 | 330,348,360 | ||
| 건설중인 자산의 취득 | 1,640,800,140 | - | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 11,831,956,510 | 2,446,547,820 | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 11,877,686,510 | 2,505,717,820 | ||
| 학자금대여금의 회수 | 39,329,840 | 77,442,240 | ||
| 수탁자산보조금의 수령 | 11,838,356,670 | 2,428,275,580 | ||
| 퇴직연금의 회수 | - | - | ||
| 퇴직연금의 추가유입 | - | - | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (45,730,000) | (59,170,000) | ||
| 학자금대여금의 지급 | 45,730,000 | 59,170,000 | ||
| 퇴직연금의 적립 | - | - | ||
| 특정현금과 예금의 증가 | - | - | ||
| 수탁자산처분대반납 | - | - | ||
| 학자대여금의 반납 | - | - | ||
| IV. 현금의 감소(I+II+III) | (89,625,885) | 108,655,685 | ||
| V. 기초의 현금 | 830,232,240 | 721,576,555 | ||
| VI. 기말의 현금 | 740,606,355 | 830,232,240 | ||








