문서위치
현금흐름표

- 열린경영
- 예결산정보
- 결산현황
- 현금흐름표
현금흐름표 시작
현금흐름도 안내
울산시설공단은 매년 현금흐름도를 게시하여 공단에 대한 울산 시민의 신뢰도를 높여드리려 노력하고 있습니다.
- 당기 2025년 1월 1일 현재 2025년 12월 31일 까지
- 전기 2024년 1월 1일 현재 2024년 12월 31일 까지
(단위:원)
| 과목 | 제35(당)기 | 제34(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,312,137,920 | (94,899,885) | ||
| 1.당기순이익 | - | - | ||
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 3,161,578,950 | 2,918,973,580 | ||
| 퇴직급여충당부채설정액 | 3,161,578,950 | 2,918,973,580 | ||
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (4,993,000) | (5,274,000) | ||
| 수탁자산처분이익 | (4,993,000) | (5,274,000) | ||
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (1,844,448,030) | (3,008,599,465) | ||
| 대행사업 미수금의 감소(증가) | (37,606,840) | (56,169,930) | ||
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | ||
| 미수금의 감소(증가) | 787,426,760 | (787,426,760) | ||
| 장기미수금의 감소(증가) | - | (2,000,000) | ||
| 대행사업선수금의 증가(감소) | (76,944,752) | 1,303,523,287 | ||
| 예수금의 증가(감소) | (5,015,050) | (6,564,570) | ||
| 미지급금의 증가(감소) | 573,129,430 | 756,012,335 | ||
| 예수보증금의 증가(감소) | (803,380) | 6,523,040 | ||
| 퇴직금의 지급 | (1,475,502,730) | (2,201,941,120) | ||
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | (1,609,131,468) | (2,020,555,747) | ||
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | (10,990,912,430) | (11,826,682,510) | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 4,993,000 | 5,274,000 | ||
| 수탁자산처분 | 4,993,000 | 5,274,000 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (10,995,905,430) | (11,831,956,510) | ||
| 건물의 취득 | - | - | ||
| 구축물의 취득 | 6,286,273,000 | 3,013,271,030 | ||
| 기계장치의 취득 | 1,429,329,300 | 6,769,659,050 | ||
| 차량운반구의 취득 | 14,498,000 | 30,089,760 | ||
| 공기구비품의 취득 | 1,777,770,500 | 378,136,530 | ||
| 건설중인 자산의 취득 | 1,488,034,630 | 1,640,800,140 | ||
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | 10,995,905,430 | 11,831,956,510 | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 11,063,275,430 | 11,877,686,510 | ||
| 학자금대여금의 회수 | 75,383,540 | 39,329,840 | ||
| 수탁자산보조금의 수령 | 10,987,891,890 | 11,838,356,670 | ||
| 퇴직연금의 회수 | - | - | ||
| 퇴직연금의 추가유입 | - | - | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (67,370,000) | (45,730,000) | ||
| 학자금대여금의 지급 | 67,370,000 | 45,730,000 | ||
| 퇴직연금의 적립 | - | - | ||
| 특정현금과 예금의 증가 | - | - | ||
| 수탁자산처분대반납 | - | - | ||
| 학자대여금의 반납 | - | - | ||
| IV.현금의 감소(I+II+III) | 1,317,130,920 | (89,625,885) | ||
| V.기초의 현금 | 740,606,355 | 830,232,240 | ||
| VI.기말의 현금 | 2,057,737,275 | 740,606,355 | ||



