문서위치
재무상태표
- 열린경영
- 예결산정보
- 결산현황
- 재무상태표
재무상태표 시작
재무상태표 안내
울산시설공단은 매년 재무상태표을 게시하여 공단에 대한 울산 시민의 신뢰도를 높여드리려 노력하고 있습니다.
- 당기 2019년 12월 31일 현재
- 전기 2018년 12월 31일 현재
(단위:원)
과목 | 제 29(당) 기 | 제 28(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 유동자산 | 2,939,798,276 | 2,216,920,799 | ||
(1) 당좌자산 | 2,939,798,276 | 2,216,920,799 | ||
1. 현금및현금성자산 (세입세출외현금 당기 : 750,828,686원/ 전기 : 49,563,869원) |
1,255,528,686 | 560,663,869 | ||
2. 대행사업미수금 | 1,682,586,840 | 1,655,009,480 | ||
3. 미수수익 | 518,190 | 1,247,450 | ||
4. 선급법인세 | 1,164,560 | 0 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 65,300,000 | 58,900,000 | ||
(1) 수탁자산 | 0 | 0 | ||
학자금대여금 | 341,600,380 | 371,376,210 | ||
수탁자보조금 | (341,600,380) | (371,376,210) | ||
회원권 | 186,000,000 | 186,000,000 | ||
수탁자산취득보조금 | (186,000,000) | (186,000,000) | ||
전신전화가입권 | 1,674,000 | 1,674,000 | ||
수탁자산취득보조금 | (1,674,000) | (1,674,000) | ||
건물 | 11,428,199,160 | 11,131,435,800 | ||
감가상각누계액 | (9,685,096,261) | (8,148,621,488) | ||
수탁자산취득보조금 | (1,743,102,899) | (2,982,814,312) | ||
구축물 | 20,143,382,488 | 16,372,048,088 | ||
감가상각누계액 | (15,546,020,507) | (11,910,686,791) | ||
수탁자산취득보조금 | (4,597,361,981) | (4,461,361,297) | ||
기계장치 | 14,649,748,917 | 11,035,180,087 | ||
감가상각누계액 | (9,191,744,843) | (7,658,058,728) | ||
수탁자산취득보조금 | (5,458,004,074) | (3,377,121,359) | ||
차량운반구 | 1,981,500,060 | 1,938,929,260 | ||
감가상각누계액 | (1,782,471,458) | (1,639,566,312) | ||
수탁자산취득보조금 | (199,028,602) | (299,362,948) | ||
공기구비품 | 12,306,238,263 | 11,848,077,130 | ||
감가상각누계액 | (10,799,832,744) | (10,010,286,357) | ||
수탁자산취득보조금 | (1,506,405,519) | (1,837,790,773) | ||
입목 | 949,726,090 | 949,726,090 | ||
수탁자산취득보조금 | (949,726,090) | (949,726,090) | ||
(2)기타비유동자산 | 65,300,000 | 58,900,000 | ||
장기미수금 | 65,300,000 | 58,900,000 | ||
자산총계 | 3,005,098,276 | 2,275,820,799 |
(단위:원)
과목 | 제 29(당) 기 | 제 28(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 유동부채 | 766,574,346 | 514,298,139 | ||
예수금 | 26,000,630 | 19,097,820 | ||
보증금 | 702,947,058 | 10,360,000 | ||
미지급금 | 37,626,658 | 484,840,319 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 1,668,523,930 | 1,191,522,660 | ||
퇴직급여충당부채 | 14,051,624,300 | 11,496,814,410 | ||
퇴직연금 | (12,383,100,370) | (10,305,291,750) | ||
부채총계 | 2,435,098,276 | 1,705,820,799 |
(단위:원)
과목 | 제 29(당) 기 | 제 28(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
자본금 | 570,000,000 | 570,000,000 | ||
출자금 | 570,000,000 | 570,000,000 | ||
2. 이익잉여금 | 0 | 0 | ||
자본총계 | 570,000,000 | 570,000,000 | ||
부채와 자본총계 | 3,005,098,276 | 2,275,820,799 |