문서위치
정보공개 담당부서 현황

- 정보공개
- 정보공개
- 정보공개 담당부서 현황
정보공개 담당부서 현황 시작
울산시설공단 부서별 정보공개담당 현황입니다.
문의사항이 있으시면 아래 전화번호로 연락주시면 신속히 알려 드리겠습니다.
| 부서명 | 전화 | 팩스 |
|---|---|---|
| 감사팀 | 290-7386 | 290-7389 |
| 안전보건팀 | 290-7394 | 290-7379 |
| 총무인사팀 | 290-7333 | 290-7349 |
| 전략기획팀 | 290-7324 | 290-7349 |
| 재무회계팀 | 290-7356 | 290-7349 |
| 기술정보팀 | 290-7366 | 290-7349 |
| 종합운영팀 | 290-7205 | 290-7219 |
| 문수운영팀 | 220-2565 | 220-2540 |
| 문수시설팀 | 220-2553 | 220-2540 |
| 문수체육관팀 | 220-2716 | 220-2719 |
| 공원운영팀 | 226-0308 | 226-0320 |
| 공원시설팀 | 226-0491 | 226-0450 |
| 야생동물팀 | 226-0436 | 256-5324 |
| 가로녹지팀 | 223-0204 | 223-8029 |
| 생태동물팀 | 226-0423 | 226-0397 |
| 노동복지관팀 | 291-6100 | 227-4104 |
| 교통사업팀 | 264-3900 | 264-3901 |
| 어린이테마파크팀 | 232-0203 | 290-2725 |
| 하늘공원운영팀 | 255-3824 | 255-3829 |
| 하늘공원시설팀 | 255-3835 | 255-3829 |








