시설개요 시작
Munsu Gymnasium
문수체육관
- 시설개요
- 위치 : 울산광역시 남구 웅촌로 1342 문수체육관
- 용도 : 문화 및 집회시설
- 건축면적 : 8,223.51㎡
- 연면적 : 18,349.75㎡
- 관람석 : 4,017석
- 주차대수 : 115대
층별 | 영역 | 시설 | 면적(㎡) | 세부시설 |
---|---|---|---|---|
전체 연면적 | 18,349.75 | 경기장 : 12,325.86 / 생활체육 : 6,023.89 | ||
지상3층 | 계 | 2,227.59 | ||
경기장 | 관람시설 | 1,871.66 | 관람석 | |
운영시설 | 60.01 | 조정실 | ||
유지관리시설 | 206.16 | 제트공조실 | ||
공용시설 | 89.76 | 계단실, 복도 | ||
지상2층 | 계 | 2,735.16 | ||
경기장 | 관람시설 | 890.86 | 경기장통로, 어린이보호실, 매점, 수유실 | |
운영시설 | 38.28 | 창고 | ||
공용시설 | 1,806.02 | 계단실, 콘코스, 화장실 | ||
지상1층 | 계 | 7,303.77 | ||
생활체육 | 소계 | 2,161.25 | ||
생활체육시설 | 1,508.80 | 스피닝룸, 에어로빅, 휘트니스, 부상자재활체력단련실 | ||
운영시설 | 49.19 | 용기구창고 | ||
유지관리시설 | 71.37 | 공조실 | ||
편의시설 | 148.26 | 카페 | ||
공용시설 | 383.63 | 홀, 안내부속실, 화장실 | ||
경기장 | 소계 | 5,142.52 | ||
경기시설 | 2,675.69 | 선수대기실, 샤워실, 탈의실, 방송준비실 | ||
운영시설 | 644.78 | 용역원실, 방재실, 관리사무실, MDF실/통신실 | ||
유지관리시설 | 99.13 | 공조실 | ||
공용시설 | 1,722.92 | 계단실, 로비, 복도, 화장실 | ||
지하1층 | 계 | 6,083.23 | ||
생활체육 | 소계 | 3,862.64 | ||
생활체육시설 | 3,013.57 | 볼링장, 휴게공간, 라켓볼장, 스포츠샵, 샤워실, 탈의실 | ||
운영시설 | 196.62 | 운영사무실, 폐기물재활용보관실 | ||
유지관리시설 | 96.14 | 공조실 | ||
공용시설 | 556.31 | 계단실, 로비, 복도, 화장실 | ||
경기장 | 소계 | 2,220.59 | ||
주차시설 | 1,221.13 | 지하주차장 | ||
유지관리시설 | 973.62 | 기계실, 전기실, 발전기실, 팬룸, ESS실, 가스실 | ||
공용시설 | 25.84 | 계단실 |
관람석 : 4,017석 [고정석 2,501석(일반2,204․확장119․테이블42․장애인68․보호자68) / 수납식 가변석 1,516석]
주차장 : 115대(지하주차장23(일반14,장애인4,경차3,임산부1,전기차1) / 옥외주차장92(일반81,친환경4,대형4,장애인2,전기차1))
기계시설현황
지열 설비현황
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
지열수축열조 | 1조 (축열량 냉방 1,650RT, 난방 5,515kwh) | |
지열펌프 | 2종 14대 (심정용 8기, 인라인 6기) | |
지열히트펌프 | 4대 (냉난방용) | |
지열열교환기 | 1대 (냉방 621,216kcal/h, 난방 467,310kcal/h) |
냉·난방 설비현황
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
보일러 | 1종 1대 (진공온수보일러 500,000kcal/hr) | |
전열교환 환기장치 | 3종 12대 | |
시스템 에어컨 | 3종 5대 (바닥상치 3대, 360카세트 2대)/실외기 : 3대 | |
싱글 에어컨 | 3종 3대 (1WAY카세트 1대, 360카세트 2대) | |
팬코일유닛 | 10종 201대 (FCU, 냉난방용) |
공조 설비현황
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
공기조화기 | 5종 5대 (AHU, 환기용) | |
제트공조기 | 2종 8대 (EHP 4대/GHP 4대, 냉난방용) | |
기류유인팬(제트마이저) | 1종 16대 (기류직선화장치 내장형, 기류순환용) | |
기류확산팬(수직형) | 1종 6대 (가변풍량형, 기류순환용) | |
주차장 환기팬 | 1종 3대 (주차장 환기 유도용) |
탱크류 설비현황
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
저수조 | 1종 1대 (각형, 140,000LIT) | |
저탕탱크 | 1종 1대 (수직 원통형, 8,000LIT) | |
팽창탱크 | 1종 1대 (급탕팽창용, 500LIT) |
각종 펌프 등 설비현황
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
순환펌프 | 냉온수 3대 (인라인),급탕 2대(인라인),급탕대류 2대(인라인) | |
기타 펌프 | 급수펌프(4대/Set), 우수재활용(1대),배수펌프(12대) | |
헤더 | 2종 2대 (냉수공급용 1대, 냉수환수용 1대) |
전기시설현황
수배전 설비
구분 | 내용 | 공급범위 | 비고 |
---|---|---|---|
주전원 | 22.9kV 일반용(을) 고압A | 2,750kVA | 전망대 포함 |
예비전원 | 22.9kV 일반용(을) 고압A | ||
비상전원 | 디젤발전기 380/220V 1대 운전반 별치형 | 610kVA | |
판넬 | 특고압반 7면, TR반 2면, 저압반 8면, MCC반 51면 | ||
ESS | 배터리342.45KWh, PCS150KW, 380V |
조명 설비
구분 | 내용 | 수량(SET) | 비고 |
---|---|---|---|
경기장 조명 | LED 400W 16개, 600W 52개 | 68 | |
기타 | 일반조명(실내등) 1,427개 / 경관조명 164개, 인테리어등 778개 / 보안등 68개 | 2,437 |
신재생 설비
구분 | 내용 | 용량(KW) | 비고 |
---|---|---|---|
태양광 | 본관 지붕 PV 460WP*787장 | 362.02 | |
지열 | 지열수축열조 1조, 지열펌프 14대, 지열열교환기 1대, 지열히트펌프 4대 |
승강기 설비
구분 | 내용 | 수량(대) | 비고 |
---|---|---|---|
엘리베이터 | 옥내 3대, 옥외 3대 | 6 |
각종제어 설비
구분 | 내용 | 수량(SET) | 비고 |
---|---|---|---|
제어프로그램 | 조명, 전력, SI(통합제어), BEMS(에너지관리) | 4 |
소방설비장비현황
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
소화펌프 |
|
|
소화전함 |
|
|
소화전 |
|
|
스프링클러설비 |
|
|
소화기 |
|
|
가스소화설비 |
|
|
가스식 자동소화장치 |
|
|
자동제세동기 |
|
|
자동화재탐지설비 |
|
|
시각경보장치 |
|
|
사이렌 |
|
|
유도등 |
|
|
무선통신보조설비 |
|
통신설비장비현황
유선설비
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
전자교환기 | 1식 (디지털내선:32Ch / 아날로그내선:96Ch) | |
MDF | 1식 (국선:300회선 / 내선:500회선) | |
IDF | 8식 (B1F:1 / 1F:2 / 2F:2 / 3F:3) | |
광케이블 | 기간망:48Core / 내선망:108Core |
공청설비
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
공청안테나 | 3식 (디지털:1 / FM:1 / 지상파DMB:1) | |
위성안테나 | 1세트 | |
TV공청 설비 | 1식 (CATV분배기:6 / 위성공청분배기:6 / Unit:29) | |
HeadEnd 설비 | 1식 3대 | |
지하재방송 설비 | 1식 (FM/DMB 중계기:1 / 안테나:2) |
보안감시설비(CCTV)
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
녹화기 | 1대 (IN:81Ch / 용량:100TB) | |
카메라 | 79대(시설보안용:64대/주차상황용:15대) | |
광케이블 | 총연장 1,371m (옥외:629m / 옥내:742m) |
화장실 비상호출설비
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
비상호출기 | 28개소(지상2층:12대/지상1층:10대/지하1층:6대) | |
제어시스템 | 1식 |
무선AP시스템(Wifi)
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
무선AP(Access Point) | 28대(지상3층:5대/지상2층:6대/지상1층:15대/지하1층:2대) | |
무선컨트롤러 | 1식(1,000MBPS) | 자가망 |
음향방송설비
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
실내체육관 | 앰프:16,800W(2,400W X 7대) / 스피커:11,840W(28개) | |
전관 | 앰프:1,200W(600W X 2대) / 스피커:1,176W(222개) |
전광판설비
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
영상용 전광판 | 2대 (W6,080 X H3,520 / 160mm 모듈 / SMD) | |
스코어보드 전광판 | 2대 (W3,072 X H1,536 / 96mm 모듈 / SMD) | |
이동형 타이머 | 2대 (W225 X H315 / 5X7 DOT / 32mm Pixel) | |
운영시스템 | 2식 (운영․제어시스템:1식 / 스코어보드 운영제어시스템:1식) |
조경·토목 현황
수목현황
구간 | 교·관목 | 교목(주) | 관목(본) | 초화류(본) | 잔디(㎡) | 장미(본) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 낙엽 | 상록 | 소계 | 낙엽 | 상록 | |||||
체육관 | 17,437 | 827 | 185 | 642 | 16,610 | 11,718 | 4,892 | 53,872 | 2,397 | 200 |
시설물현황
구분 | 파고라 | 돌망태 | 테이블세트 | 자전거보관대 | 등의자 | 목재데크 |
---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 1개소 | 118m | 12개 | 4개 | 6개 | 366㎡ |
포장현황
구분 | 포장 | 트랜치 | 집수정 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
화강석판석 | 인조화강석 | 점자블럭 | 경계석 | |||
수량 | 302㎡ | 5,905㎡ | 144㎡ | 707m | 296m | 4개소 |
포장공
구분 | 포장 | 경계석 | |||
---|---|---|---|---|---|
아스콘포장 | 투수블럭 | 잔디블럭 | 인조/칼라콘 | ||
수량 | 22.28a | 1,030㎡ | 1,102㎡ | 1200㎡ | 1,846m |
우수공
구분 | 배수시설 | 산마루측구(U형퓰륨관) | 집수정 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
맨홀(900~1500) | 집수정(600×600) | 우수관로(D450~D800) | U형 측구(D300) | |||
수량 | 21개소 | 12개소 | 431m | 382m | 120m | 12개소 |
오수공
- 맨홀(Ø900) : 12개소
- 관로(Ø250) : 340.5m
상수공
- 급수관로(Ø100) : 169m
- 급수관로(Ø25) : 470m
구조물공
- 자연석쌓기(H=0.5m~2.5m) : 31.5m
- 자연석옹벽(H=1.5m~7.0m) : 107m
- 콘크리트옹벽(H=1.5m~4.5m) : 42m
- 보강토옹벽(H=1.5m~5.5m) : 49m
- EPS블럭(H=1.4m~2.9m) : 217㎡