문서위치
사전정보공개 목록
- 정보공개
- 사전정보공개
- 사전정보공개 목록
사전정보공개 목록 시작
감사·윤리·기록물 정보
분야 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
감사·윤리 | 옴부즈만 운영 현황 |
개최일시, 회의내용, 회의결과, 건의사항에 대한 조치결과 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 감사팀 |
감사계획 | 유형(정기, 특정, 대규모공사현장 등),대상(본부, 직속기관, 사업소 등), 감사일정,감사반편성, 중점 감사사항 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 감사팀 | |
감사결과 | 감사결과 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 감사팀 | |
일상감사 현황 및 우수사례 |
일상감사 대상, 처리절차, 관련 법규, 우수사례(계약, 예산, 주요 정책분야 우수사례) | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 감사팀 | |
공직기강 감찰결과 | 시기별 감찰개요, 감찰결과(대상, 내용, 위법사항 등), 조치결과 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 감사팀 | |
부패행위·갑질 신고 및 처리결과 | 신고목록 및 내용, 조사결과(내용, 위법사항 등), 조치결과 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 감사팀 | |
범죄유형별 형사처분 임직원 현황 |
범죄유형, 범죄내용, 기소여부, 재판결과, 징계내역 | 반기 | 8월,2월 | 홈페이지 | 감사팀 | |
반부패 경쟁력 추진 현황 |
반부패 경쟁력 평가 추진계획, 반부패 추진 시책 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 감사팀 | |
반부패 경쟁력평가 결과 |
조사대상, 기간, 평가부문(주요 평가내용), 평가결과(등급) | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 감사팀 | |
종합청렴도 평가 | 권익위 종합청렴도 평가결과 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 감사팀 | |
청렴도 조사 결과 | 조사대상, 기간, 설문대상, 방법, 측정업무, 표본수, 측정내용, 평가결과(점수, 평균, 등급) | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 감사팀 | |
임직원 행동강령 및 지침 |
임직원 행동강령 및 지침 내용 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 감사팀 | |
협력업체 행동강령 | 협력업체 행동강령(청렴서약, 청렴계약, 위반시 제재 등) 내용 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 재무회계팀 | |
시민감사관 위촉현황 |
시민감사관 인원, 업무, 위촉기간 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 감사팀 | |
청렴시민감사관 활동내역 |
시민감사관 인원, 업무, 위촉기간 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 감사팀 | |
비위면직자 취업제한 제도 |
제도취지, 취업제한 범위 및 내용 등 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 감사팀 | |
청렴계약 및 윤리서약 |
임원 직무청렴계약 및 직원 윤리서약 현황 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 감사팀 | |
청렴교육 현황 | 청렴교육 시행 내역(일시, 장소, 교육내용 등), 참석인원, 기관장 및 임원 참석여부 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 감사팀 | |
기록물 | 시청각 기록물 현황 |
생산부서, 생산연도, 보존기간, 기록물 제목 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 총무인사팀 |
단위과제 목록 | 연도별 단위업무 목록 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
비공개기록물 공개재분류 현황 |
재분류 결과 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
기록물 생산현황 | 생산연도, 보존기간, 보유현황 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
기록물 폐기현황 | 폐기목록, 평가심의회결과 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 총무인사팀 |
기획·재정 정보
분야 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
기획·재정 | 경영계획 | 기본현황, 미션 및 비젼, 전략목표, 주요성과, 추진계획 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 총무인사팀 |
부서별 주요 계획 |
부서명, 사업명, 사업개요, 주요내용, 관련예산, 추진계획 | 매월 | 10일이내 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
중장기 전략 및 경영목표 |
중장기 전략(전략체계, 로드맵, 전략과제 등), 중장기 경영목표(경영목표 추진체계, 세부계획 등) | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
정부 경영실적 평가 결과 |
기관평가(평가등급, 전년도 평가등급 및 평가등급 변경 사유) | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 전략기획팀 | |
주요 연구개발과제 완료 현황 |
과제명, 과제내용, 수행기간, 총연구비, 연구책임자 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
각종 위원회 구성 및 운영 |
위원회명, 위원회 구성(위원장명, 위원장 임기, 위원수, 민간위원수, 여성위원수), 위원회 개최 주기, 설치목적, 설치근거 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 기획경영실 | |
각종 위원회 심의결과 | 위원회명, 회의개최 일자, 참석 위원명, 심의안건, 심의결과 | 분기 | 5월,8월,11월,2월 | 홈페이지 | 기획경영실 | |
산학협력 현황 | 산학연관 MOU 현황, 채용 및 창업 연계 현황 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
기관 업무보고 자료 |
일반현황, 주요 업무계획 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
기관 관련 주요 법령 |
법, 시행령, 시행규칙 등 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
소속기관 경영실적평가 결과 |
소속기관명, 평가기준(평가지표, 배점, 평가방법),평가결과, 지적사항, 조치계획 및 조치결과 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 전략기획팀 | |
청렴마일리지 운영 현황 |
개요, 운영기간, 지표, 인센티브, 운영결과 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 감사팀 | |
예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 |
사업명, 사업기간, 사업내용, 총사업비, 예비타당성 조사기관, 조사결과, 사업착수 여부 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 전략기획팀 | |
각종 기금운용계획 | 기금명, 설치개요, 운용방향, 자금운용계획(지원내용, 지원시기 등) | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 재무회계팀 | |
기금지원사업 사업선정 결과 |
사업명, 사업내용, 선정기관(단체), 지원금액, 선정기준 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 재무회계팀 | |
국비보조 및 정부보조사업 현황 |
사업명, 사업내용, 항목별 예산 및 정산내역 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 재무회계팀 | |
영조물배상책임보험 가입 |
가입 영조물 종류, 보험한도, 배상청구절차, 보험약관 등 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 총무인사팀 |
법무·노무 정보
분야 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
법무·노무 | 법률고문 현황 | 법률고문명(법무법인 및 개인), 위촉기간, 주요경력,수당 등 지급방법 및 지급액 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 감사팀 |
소송 주요 현황 | 구분(행정, 민사), 사건명, 결과, 주문요지, 청구취지, 판결요지 | 수시 | 10일이내 | 홈페이지 | 감사팀 | |
정관, 사규 현황 | 명칭, 제정일자, 최종개정 일자, 담당자, 연락처, 규정내용 | 개정시 | 10일이내 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
노사 협의회 현황 | 협의회 구성 및 기능, 협의회 운영 방법, 노사협의회 의결사항 | 분기 | 5월,8월,11월,2월 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
사회공헌 활동 현황 | 계기(명절, 연말, 국군장병 위문, 기타 등), 지원일자 및 대상, 내역, 금액, 재원조달(임직원 모금, 예산 등) | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 전략기획팀 | |
지역사회 공헌사업 현황 | 사업명, 사업내용, 관련예산, 추진 경과 및 계획 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 전략기획팀 | |
사회적 기업 지원현황 | 지원대상(기업명, 기업소개 등), 지원내용 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 전략기획팀 |
인사·총무·회계 정보
분야 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
인사·총무·회계 | 중기인력운용 계획 | 수립개요, 중점 분야, 기간별·직급별 인력배치, 신규인력 증·감축, 인건비 수급, 상근인력 운용, 민간위탁 등 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 총무인사팀 |
채용통계 | 채용개요, 채용인원, 지원인원, 경쟁률 | 반기 | 8월,2월 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
임직원 친인척 현황 | 공단 임직원과 친인척인 신규 직원수 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역 | 파견국가명, 직급, 항목별 복리후생비 지급내역, 기타 지원비 지급내역 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
직원 초과근무수당 지급 내역 | 부서명, 초과근무시간, 초과근무수당 지급액,1인당 평균 초과근무시간, 1인당 초과근무수당 지급액 | 반기 | 8월, 2월 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
협력업체 포상내역 | 업체명, 포상내역, 포상사유 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 재무회계팀 | |
협력업체 상벌심의 결과 | 업체명, 제재내역(제재명, 제재기간 등), 제재사유 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 재무회계팀 | |
민원 주요 Q&A | 분야, 민원 내용 및 답변 내용 | 매월 | 20일 | 홈페이지 | 전략기획팀 | |
민원처리 절차 | 청원, 진정민원 접수 및 처리안내 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 전략기획팀 | |
정보공개 목록 | 문서번호, 등록일자, 제목, 기안자, 수신자 | 매월 | 20일 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
정보공개 청구목록 | 정보공개 청구신청된 항목 중 공개 처리된 목록 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 전략기획팀 | |
공용차량 운영현황 | 부서별 정수현황, 전용차량현황, 차량관리대장 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 재무회계팀 | |
임직원 해외출장 내역 | 직위, 여행목적, 여행기간, 여행일정, 여비집행 내역(식대, 항공료, 숙박료, 업무추진비 등), 출장결과 보고서 | 분기 | 5월,8월,11월,2월 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 항공마일리지 발생내역(전년도 이월내역, 당해연도 발생내역, 발생내역 합계), 사용내역 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
친환경제품 구매실적 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 재무회계팀 | |
중소기업 제품 구매실적 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 반기 | 8월,2월 | 홈페이지 | 재무회계팀 | |
장애인 생산품 구매실적 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 반기 | 8월,2월 | 홈페이지 | 재무회계팀 | |
사회적 기업 구매실적 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 반기 | 8월,2월 | 홈페이지 | 재무회계팀 | |
성희롱 예방교육 현황 | 성희롱 예방교육 시행 내역(일시, 교육방법, 교육내용 등), 참석인원, 기관장 및 임원 참석여부 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
대외 포상 수상내용 | 포상일시, 포상훈격, 포상대상자, 포상기관, 포상제목 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
명예대사 및 홍보대사 운영현황 | 구분(명예대사, 홍보대사), 성명, 주요경력, 위촉사유, 위촉일, 위촉기간, 활동비 지급내역 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 전략기획팀 | |
예산현황 | 예산현황 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
결산현황 | 결산현황 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 재무회계팀 | |
세금납부 현황 | 법인세 납부현황(과세표준, 납부세액), 부가가치세 납부현황(과세표준, 매출세액, 매입세액, 납부세액), 종합부동산세 납부현황(과세표준, 납부세액), 지방세 납부현황(지방세 세목별 납부실적) | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 재무회계팀 | |
법인카드 관리 현황 | 구분(본사, 사업소 등), 발급개수, 사용제한 시간 및 업종 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | 재무회계팀 | |
법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 법인카드 포인트 발생내역(전년도 이월금액, 당해연도 발생금액, 합계금액), 사용내역(일자, 사용금액, 사용처 등) | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 재무회계팀 | |
임원 업무추진비성 경비 사용내역 | 직위, 사용일시, 사용장소, 사용금액, 사용목적 | 매월 | 20일 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역 | 직위, 사용일시, 사용장소, 사용금액, 사용목적 | 매월 | 20일 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
부서장 업무추진비성 경비 사용내역 | 직위, 사용일시, 사용장소, 사용금액, 사용목적 | 매월 | 20일 | 홈페이지 | 전부서 | |
자산관리 현황 | 자산명, 취득일자, 취득원가, 잔존가액, 처분현황 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 재무회계팀 | |
공통자재 단가 | 품목별 단가계약현황 | 반기 | 8월,2월 | 홈페이지 | 재무회계팀 | |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 낙찰율, 계약업체(업체명, 소재지, 대표자), 담당부서 | 반기 | 8월,2월 | 홈페이지 | 재무회계팀 | |
500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 계약업체(업체명, 소재지, 대표자), 수의계약사유, 담당부서 | 반기 | 8월,2월 | 홈페이지 | 재무회계팀 | |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획(수의계약제외) | 구분(공사, 용역, 물품), 명칭, 시기, 물량 및 규모, 도급액, 입찰방법, 담당부서, 전화번호 | 반기 | 8월,2월 | 홈페이지 | 재무회계팀 | |
1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획(수의계약) | 구분(공사, 용역, 물품), 명칭, 시기, 물량 및 규모, 도급액, 입찰방법, 담당부서, 전화번호 | 반기 | 8월,2월 | 홈페이지 | 재무회계팀 | |
모든 공사,용역,물품 대가지급 현황 | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일, 종료일, 계약금액, 기성금, 준공금, 지급대상업체(업체명, 소재지, 대표자), 담당부서 | 반기 | 8월,2월 | 홈페이지 | 재무회계팀 | |
대규모(100억원 이상) | 공사정보 사업명, 사업내역, 예산, 추진실적 및 계획, 담당부서, 전화번호 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 재무회계팀 | |
청사현황 및 시설사용 안내 | 청사현황(연면적,층수,주요시설물 등),시설사용(시설명,사용가능시간,사용료) | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
정보공개 청구 및 처리현황 | 청구현황(방법별, 공개여부 결정기간별, 기타청구처리 건수), 처리현황(전부공개, 부분공개, 비공개, 취하 등 건수) | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 전략기획팀 | |
보안점검 결과 | 구분(자체점검, 외부기관 점검), 점검일시, 점검대상, 점검결과, 조치결과 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 감사팀 | |
정기산업안전보건현황 | 교육대상 및 내용, 실시방법 등 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 안전보건팀 | |
정보공개분석보고서 | 정보공개분석보고서 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
상품권 구매·사용내역 공개 | 상품권 종류별 구매 용도, 구매수량, 총 구매액 등 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 재무회계팀 | |
여성고용현황 | 정규직 근로자 중 여성근로자 비율(전체인원,여성인원,비율) | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 총무인사팀 |
정보화 정보
분야 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
정보화 | 개인정보 보호방침 | 개인정보처리 목적, 개인정보 처리 및 보유현황, 제3자제공, 위탁현황, 항목, 파기, 안전성 확보조치, 열람청구방법 등 | 수시 | 10일 이내 | 홈페이지 | 기술정보팀 |
개인정보파일 보유현황 | 명칭, 부서명, 운영근거, 운영목적, 보유기간, 정보주체수 | 수시 | 10일 이내 | 홈페이지 | 기술정보팀 | |
개인정보 처리업무 위탁현황 | 부서명, 수탁기관, 위탁내용 | 수시 | 10일 이내 | 홈페이지 | 기술정보팀 | |
개인정보 제3자 제공현황 | 수탁자, 이용목적, 항목, 보유(이용)기간 | 수시 | 10일 이내 | 홈페이지 | 기술정보팀 | |
정보화사업 추진현황 | 유형(시스템 구축, 홈페이지 개발·개편·통합·운영, 콘텐츠 제작 등), 사업명, 사업목적, 사업내용, 사업일정, 관련예산, 담당부서 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 기술정보팀 | |
공공데이터 개방사업 현황 | 사업명, 사업목적, 사업내용, 추진현황, 관련예산, 담당부서 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 기술정보팀 | |
빅데이터활용 현황 및 계획 | 빅데이터활용 현황 및 계획(정책, 전략, 홍보, 교육 등) | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 기술정보팀 | |
공공데이터 개방목록 | 공공데이터 보유목록, 책임관, 실무담당자, 전화번호 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 기술정보팀 |
홍보·대외협력 정보
분야 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
홍보·대외협력 | 홍보관, 전시관, 박물관 등 현황 | 명칭, 소재지, 규모, 주요시설, 운영기간, 운영예산, 인원, 운영시간 및 이용방법 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 총무인사팀 |
정기간행물 등록현황 | 명칭, 발행인, 등록일자, 발행주기 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
각종 공모전 개최현황 | 공모전명, 공모기간, 수상내역, 수상작 소개, 담당자, 전화번호 | 반기 | 8월,2월 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
홍보자료 현황 | 영상 및 인쇄 홍보물, 사보 등 | 반기 | 8월,2월 | 홈페이지 | 전부서 | |
홍보용품 제작 현황 | 제품명, 단가, 수량, 제작금액, 납품일자, 납품업체(대표자, 소재지 등), 배부부서 및 활용목적 | 반기 | 8월,2월 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
광고비 집행현황 | 광고매체명, 기간 및 방법, 집행액 | 분기 | 5월,8월,11월,2월 | 홈페이지 | 전략기획팀 | |
해외기관 MOU 체결 현황 | 국가명, 기관명, 체결일자, 명칭, 내용, 향후 추진계획 | 반기 | 8월,2월 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
해외 협력사업 현황 | 사업명, 사업개요, 주요내용, 추진계획 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 총무인사팀 | |
국제회의 참여 및 역할 | 회의명칭, 회의개요, 참석자, 주요참여 국가 및 기관, 회의결과 및 추진계획 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 총무인사팀 |
시설관리 현황 정보
분야 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
시설관리 현황 정보 | 수영장 수질현황 | 검사항목, 수질기준, 검사결과 | 수시 | 10일 이내 | 홈페이지 | 종합시설팀 문수시설팀 공원시설팀 노동복지관 |
실내주차장 공기질 측정결과 | 측정항목, 관련기준, 측정분석값 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 문수시설팀 공원시설팀 노동복지관 |
|
화장로 대기배출가스 측정결과 | 측정항목, 관련기준, 측정분석값 | 반기 | 8월,2월 | 홈페이지 | 하늘공원시설팀 | |
대왕별아이누리 이용정보 | 시설현황, 운영시간, 이용료, 기타사항 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 어린이테마파크 |