문서위치
예산현황

- 열린경영
- 예결산정보
- 예산현황
예산현황 시작
예산현황 안내
울산시설공단은 매년 예산현황을 게시하여 공단에 대한 울산 시민의 신뢰도를 높여드리려 노력하고 있습니다.
2026년 예산현황(본예산 기준)
예산규모
- 79,761,420천원(직접경비 87.9%, 간접경비 12.1%)
예산총괄
(단위:천원)
| 구분 | 2026년도 예산액(본예산) | 2025년도 예산액(본예산) | 증ㆍ감액 |
|---|---|---|---|
| 사업예산 | 75,421,786 | 71,468,129 | 3,953,657 |
| 자본예산 | 4,339,634 | 8,336,812 | -3,997,178 |
| 합계 | 79,761,420 | 79,804,941 | -43,521 |
2026년도 예산액 세부내역
(단위:천원)
| 시설별 | 금액 | 성질별 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 공단본부 | 9,669,498 | 인건비 | 33,355,444 |
| 종합운동장 | 4,195,970 | 평가급 | 2,694,169 |
| 동천체육관 | 2,034,310 | 일반운영비 | 14,183,374 |
| 동천국민체육센터 | 3,034,520 | 수선유지비 | 9,271,600 |
| 종하이노베이션센터 | 2,830,085 | 재료비 | 1,607,355 |
| 문수체육시설 | 10,092,047 | 동력비 | 5,271,281 |
| 울산체육공원 | 3,374,442 | 일반보전금 | 2,943,312 |
| 문수체육관 | 3,434,843 | 연금부담금 | 3,759,424 |
| 울산대공원 | 15,766,312 | 기타 경상경비 | 2,335,827 |
| 역광장·문화공원 | 1,502,730 | 투자자산 | 102,000 |
| 현충탑 | 350,298 | 유형자산 | 4,188,634 |
| 항일운동기념탑 | 13,641 | 무형자산 | 49,000 |
| 야생동물구조관리센터 | 916,077 | ||
| 가로변녹지관리 | 6,571,285 | ||
| 노동자종합복지회관 | 5,263,431 | ||
| 농수산물도매시장주차장 | 461,823 | ||
| 삼산공영주차장 | 194,423 | ||
| 어린이테마파크 | 1,816,898 | ||
| 울산하늘공원 | 6,371,493 | ||
| 태화루 스카이워크 | 786,624 | ||
| 신복고가도로 하부 공영주차장 | 71,121 | ||
| 신정행복주택공영주차장 | 95,756 | ||
| 세계음식문화관 | 413,198 | ||
| 태화루 역사공원 | 500,595 | ||
| 합계 | 79,761,420 | 합계 | 79,761,420 |



