문서위치
고객만족도 조사결과

- 고객센터
- 고객만족
- 고객만족도 조사결과
고객만족도 조사결과 시작
고객만족도 조사결과 안내
울산시설공단은 매년 고객만족도 조사를 실시하여 공단에 대한 울산 시민의 만족도를 높여드리려 노력하고 있습니다.
2025년도 고객만족도 조사결과
- 조사기간 : 25. 06. 23.(월) ~ 25. 10. 03.(금)
- 조사대상 : 공단 4개 유형 11개 시설별 이용객 600표본
- 조사방법 : 이용고객대상 1:1 설문방식
- 측정모델 : 지방공기업평가원 PSI모델(15개 구성요소별 다차원체감 만족도)
시설별 차원별 만족도 결과
| 구분 | 표본수 | 종합 만족도 |
차원별 만족도 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서비스환경 | 서비스과정 | 서비스결과 | 사회적만족 | 전반적만족 | ||||
| 울산시설공단 | 600 | 89.15 | 89.69 | 88.09 | 89.01 | 92.07 | 87.84 | |
| 사업 | 문수경기장 | 40 | 81.75 | 80.73 | 79.92 | 80.70 | 86.18 | 81.04 |
| 종합운동장 | 40 | 87.87 | 88.96 | 87.34 | 87.01 | 91.46 | 86.04 | |
| 울산대공원수영장 | 35 | 88.88 | 88.69 | 86.79 | 88.17 | 93.65 | 87.62 | |
| 문수체육시설(수영장) | 40 | 90.00 | 91.46 | 89.41 | 88.29 | 92.57 | 89.35 | |
| 문수체육시설(체육관) | 65 | 89.35 | 90.38 | 89.78 | 90.00 | 90.60 | 87.44 | |
| 동천국민체육센터 | 50 | 81.58 | 79.17 | 80.25 | 81.90 | 89.17 | 78.00 | |
| 노동복지관 | 50 | 86.94 | 86.58 | 88.68 | 88.45 | 93.89 | 80.25 | |
| 어린이테마파크 | 80 | 91.33 | 93.28 | 89.66 | 91.03 | 93.37 | 90.64 | |
| 울산대공원 | 40 | 93.82 | 94.58 | 92.08 | 93.94 | 94.51 | 94.17 | |
| 울산체육공원 | 60 | 90.51 | 93.61 | 87.21 | 90.20 | 94.12 | 89.48 | |
| 울산하늘공원 | 100 | 92.42 | 92.54 | 91.61 | 92.58 | 93.19 | 92.28 | |



