시설개요 시작
울산시민생활 및 여가선용 공간! 동천체육관
| 위치 | 울산광역시 중구 염포로 85 (남외동) 찾아오시는 길 | ||
|---|---|---|---|
| 기능 | 실내체육관 | 규모 | 지하2층, 지상2층 |
| 연면적 | 22,755.35㎡ | 관람석 | 5,457석 |
| 주차대수 | 363대(소형) | 공사비 | 48,468백만원 |
| 시설 | 실내경기장, 주차장, 관리실 | ||
주차면적 (11,244㎡)
| 층수 | 구조 | 경기장규모 | 주차장 |
|---|---|---|---|
| 지상2층 | 철근콘크리트 지붕막구조 (테프론) |
높이24M 크기 36M×54M |
363대 |
수용인원 (5,457석)

| 구분 | 층별 | 좌석 | 좌석수 |
|---|---|---|---|
| 가변석 | B1층 | SS-H석 | 387석 |
| S-H석 | 180석 | ||
| SS-A석 | 387석 | ||
| S-A석 | 180석 | ||
| 소계 | 1,134석 | ||
| 고정석 | 1층 | 고정석 | 1,931석 |
| 2층 | 고정석 | 2,348석 | |
| 소계 | 4,279석 | ||
| 합계 | 5,413석 | ||
| 기타석 | 본부석 | VIP석 | 24석 |
| 1층 | 장애인석 | 20석 | |
| 소계 | 44석 | ||
| 총계 | 5,457석 | ||












