예상 장례비용 조회
예상 장례비용 조회 시작
1. 고인 운구비용
품목 | 내용 | 가격 |
---|---|---|
울산전역 | 200,000원 |
2. 장례식장 시설사용료 및 염습비
구분 | 내용 | 수용인원 | 일수 | 금액 |
---|---|---|---|---|
빈소 (24시간 기준) |
148 ㎡ (45 평 ) (201~204 호) |
60 | 1 | |
빈소 (24시간 기준) |
181 ㎡ (55 평 ) (205 호 ) |
80 | 1 | |
빈소 (24시간 기준) |
148 ㎡ (45 평 ) (201~204 호) |
60 | 1 | |
빈소 (24시간 기준) |
181 ㎡ (55 평 ) (205 호 ) |
80 | 1 | |
가족휴게실 (24 시간 기준 ) |
1실(침대3개) | 10 | 1 | |
가족휴게실 (24 시간 기준 ) |
1실(침대3개) | 10 | 1 | |
안치실 (24 시간 기준 ) |
1실 | 12 | 1 | |
안치실 (24 시간 기준 ) |
1실 | 12 | 1 | |
염습실 (1회기준) |
1 실 | 1 | ||
염습실 (1회기준) |
1 실 | 1 | ||
영결식장 (1 시간 기준) |
1실 | 50 | 1 | |
영결식장 (1 시간 기준) |
1실 | 50 | 1 | |
염습(입관)비 | 1회 | 1 |
3-1 장례용품 (관)
품목 | 규격 | 가격 |
---|---|---|
1850x480x380x30 | 180,000원 | |
1950x510x450x30 | 210,000원 | |
2050x540x440x30 | 240,000원 | |
1950x510x410x45 | 244,000원 | |
1980x540x450x45 | 276,000원 | |
1950x510x450x45 | 299,000원 | |
1950x510x450x45 | 650,000원 | |
1950x510x450x45 | 1,057,000원 | |
600x300x240x10 | 65,000원 | |
1850ⅹ480ⅹ380ⅹ30 | 180,000원 | |
1950ⅹ510ⅹ410ⅹ30 | 210,000원 |
3-2. 장례용품 (수의)
품목 | 재질/원산지/제조지 | 가격 |
---|---|---|
육수(면30%+폴리70% 혼방)100%, 갖은수의 : 중국/중국 | 110,000원 | |
폴리100%, 육수(면30%+폴리70% 혼방)100%, 갖은수의 : 중국/중국 | 175,000원 | |
면100%, 갖은수의 : 중국/중국 | 200,000원 | |
저마(모시)100%, 갖은수의 : 중국/중국 | 292,000원 | |
레이온(인견)100%, 저마(모시)100%, 갖은 수의 : 중국/중국 | 300,000원 | |
레이온(인견)100%, 저마(모시)100%, 갖은 수의 : 중국/중국 | 341,000원 | |
견(명주)100%, 갖은수의 : 중국/한국 | 471,000원 | |
견(명주)100%, 갖은수의 : 중국/한국 | 700,000원 | |
대마(삼베)100%, 직물등급 남해포 이상, 갖은수의 : 중국/한국 | 750,000원 | |
대마(삼베)100%, 직물등급 안동포 이상, 갖은수의 : 한국/한국 | 1,200,000원 | |
펄프 100% | 250,000원 | |
펄프(무지한지) 100% | 350,000원 | |
펄프(무지한지) 100% | 650,000원 |
3-3. 장례용품 (고인용품)
품목 | 재질/원산지/제조지 | 수량 | 금액 |
---|---|---|---|
레이온100% : 중국/한국 | 1 | 15,000원 | |
견100% : 중국/한국 | 1 | 40,000원 | |
레이온100% : 중국/한국 | 1 | 21,000원 | |
초석 : 중국 | 1 | 16,000원 | |
휴지(50) | 1 | 15,000원 | |
종이 : 한국 | 1 | 2,000원 | |
종이 : 한국 | 1 | 1,000원 | |
폴리100% : 중국/한국 | 1 | 30,000원 | |
폴리100% : 중국/한국 | 1 | 15,000원 | |
대마100% : 중국/한국 | 1 | 55,000원 | |
대마100% : 중국/한국 | 1 | 10,000원 | |
한지 : 한국 | 1 | 7,000원 | |
펄프 : 중국/한국(10장) | 1 | 5,000원 | |
폴리100% : 한국/기계직 | 1 | 6,000원 | |
종이 : 한국 | 1 | 1,000원 | |
면30%+폴리70% : 한국/기계직 | 1 | 3,000원 | |
의료용 소독액(1000ml) : 한국 | 1 | 4,000원 | |
목화 : 중국/한국 | 1 | 7,000원 | |
한국 | 1 | 18,000원 | |
댓님끈, 두건, 면모, 악수, 요대 | 1 | 18,000원 | |
면30%+ 폴리70% : 중국/한국 | 1 | 5,000원 | |
오동나무 : 중국/한국 | 1 | 11,000원 | |
중국/한국 | 1 | 19,000원 | |
중국/한국 | 1 | 1,000원 | |
중국/한국 | 1 | 50,000원 | |
면30%+폴리70% : 중국/한국 | 1 | 2,000원 | |
면100% : 중국/한국 | 1 | 7,000원 |
3-4. 장례용품 (기타용품)
품목 | 재질/원산지/제조지 | 수량 | 금액 |
---|---|---|---|
1통(3개입) : 중국 | 1 | 6,000원 | |
폴리100% : 한국/기계직 | 1 | 2,000원 | |
종이+실 : 한국 | 1 | 2,000원 | |
종이 : 한국 | 1 | 1,000원 | |
한국 | 1 | 4,000원 | |
우단 : 한국 | 1 | 8,000원 | |
종이 : 한국 | 1 | 2,000원 | |
목재 : 중국/한국 | 1 | 15,000원 | |
중국 | 1 | 5,000원 | |
중국 | 1 | 1,000원 | |
중국 | 1 | 1,000원 | |
중국/한국 | 1 | 1,000원 |
3-5. 장례용품 (상복)
품목(현대상복) | 내용 | 수량 | 금액 |
---|---|---|---|
현대상복 | 1 | 25,000원 | |
현대상복 | 1 | 45,000원 | |
1 | 15,000원 | ||
1 | 14,000원 | ||
1 | 4,000원 | ||
1 | 8,000원 |
4-1. 빈소용품 (식대)
품목 | 원산지 | 수량 | 금액 |
---|---|---|---|
소고기(미국산) | 1 | 2,500원 | |
조갯살(중국산) | 1 | 2,500원 | |
쌀(국내산) | 1 | 1,000원 | |
5kg / 배추(국내산), 고춧가루(중국산) | 1 | 35,000원 | |
2kg / 코다리(러시아산) | 1 | 40,000원 | |
1kg / 멸치(국내산), 고추(국내산) | 1 | 35,000원 | |
1kg / 일미(페루산) | 1 | 25,000원 | |
1kg / 오이(국내산), 부추(국내산) | 1 | 12,000원 | |
1kg / 오징어(중국산) | 1 | 12,000원 | |
1kg / 무(중국산) | 1 | 10,000원 | |
3kg / 오징어(국내산) | 1 | 40,000원 | |
1kg / 우엉(국내산), 땅콩(국내산) | 1 | 18,000원 | |
1관 / 국내산 | 1 | 120,000원 | |
1관 / 국내산 | 1 | 80,000원 | |
1관 / 원양산 | 1 | 130,000원 | |
1kg | 1 | 5,000원 | |
1kg | 1 | 12,000원 | |
1kg | 1 | 12,000원 | |
1kg | 1 | 12,000원 | |
1봉 / 700g | 1 | 12,000원 | |
1봉 / 700g | 1 | 8,500원 | |
1봉 / 700g | 1 | 15,000원 | |
1봉 / 700g | 1 | 22,000원 | |
귤 | 1박스 / 5kg․10kg | 1 | 시가 |
방울토마토 | 1박스 / 5kg | 1 | 시가 |
수박 | 1통 | 1 | 시가 |
오렌지 | 1박스 | 1 | 시가 |
1되 | 1 | 22,000원 | |
1되 | 1 | 16,000원 | |
1되 | 1 | 20,000원 | |
1되 | 1 | 23,000원 | |
1병 / 360ml | 1 | 1,500원 | |
1병 / 500ml | 1 | 1,800원 | |
1캔 / 350ml | 1 | 1,200원 | |
1병 / 375ml | 1 | 5,000원 | |
1병 / 375ml | 1 | 8,000원 | |
1병 / 1,800ml | 1 | 11,000원 | |
1캔 / 190ml | 1 | 700원 | |
1캔 / 190ml | 1 | 700원 | |
1캔 / 240ml | 1 | 700원 | |
1캔 / 175ml | 1 | 600원 | |
1캔 / 180ml | 1 | 700원 | |
1캔 / 150ml | 1 | 600원 | |
1병 / 100ml | 1 | 700원 | |
1병 / 100ml | 1 | 700원 | |
1병 / 100ml | 1 | 700원 | |
1병 / 100ml | 1 | 3,000원 | |
1병 / 100ml | 1 | 4,000원 | |
1병 / 500ml | 1 | 600원 |
4-2. 빈소용품 (일회용품)
품목 | 규격 | 수량 | 금액 |
---|---|---|---|
기본박스 | 1 | 200,000원 | |
기본박스 | 1 | 277,000원 | |
1줄(50p) / 520cc | 1 | 5,000원 | |
1봉(10개) / 180mm | 1 | 1,000원 | |
1봉(10개) / 140mm | 1 | 800원 | |
1봉(10개) / 100mm | 1 | 700원 | |
1줄(50p) / 190ml | 1 | 1,300원 | |
1줄(50p) / 70ml | 1 | 1,000원 | |
1개 / 종이 | 1 | 1,000원 | |
1봉(10개) / 플라스틱 | 1 | 600원 | |
1봉(100개) / 대나무 | 1 | 3,000원 | |
1묶음(80장) / 900×1300mm | 1 | 5,000원 | |
1통 / 400g | 1 | 2,000원 | |
1개 / 우레탄스폰지 | 1 | 2,000원 | |
1개 / 240mm / 세신 | 1 | 3,000원 | |
1개 / 295mm / 세신 | 1 | 8,000원 | |
1개 / PE,목재 | 1 | 15,000원 | |
1개 / 스테인레스 | 1 | 3,000원 | |
1개 / 폴리프로필렌 | 1 | 3,000원 | |
1개 / 스테인레스 | 1 | 3,500원 | |
1개 / 스테인레스 / 400ml / 삭구 | 1 | 17,000원 | |
1켤레 / 천연고무라텍스 | 1 | 3,000원 | |
1봉(2P) / 면100% | 1 | 2,000원 | |
1통(100매) / 30×45cm | 1 | 3,500원 | |
1통(50매) | 1 | 2,000원 | |
1통(400개) / 1.3×65mm | 1 | 1,000원 | |
1장 / 100L | 1 | 500원 | |
1장 / 부직포 | 1 | 5,000원 | |
1개 | 1 | 3,500원 | |
1개 | 1 | 5,000원 | |
1장 / 극세사 / 1500×2000 | 1 | 15,000원 | |
1봉(3P) / 면100% / 320×750 | 1 | 9,000원 | |
1켤레 / 합성고무 | 1 | 3,500원 | |
1묶음(10개) | 1 | 9,000원 | |
1개 / 250매 | 1 | 2,000원 | |
1봉 / 100매 | 1 | 5,000원 | |
1통(100T) | 1 | 17,000원 | |
1통(100T) | 1 | 9,000원 | |
1개 / 벨벳 | 1 | 2,000원 |
4-3. 빈소용품 (제물상)
품목 | 세부구성 | 수량 | 금액 |
---|---|---|---|
수박, 배, 사과, 오렌지(참외), 밤, 대추, 곶감(단감), 유과, 약과, 황태포 | 1 | 150,000원 | |
콩시루떡, 수육, 조기, 산적(소고기, 군소, 맛살), 전(두부, 명태, 호박 등) | 1 | 150,000원 | |
수박, 배, 사과, 오렌지(참외), 밤, 대추, 곶감(단감), 유과, 약과, 황태포, 콩시루떡, 수육, 조기, 산적(소고기, 군소, 맛살), 전(두부, 명태, 호박 등) | 1 | 300,000원 | |
밥, 탕, 나물(시금치, 도라지, 고사리) | 1 | 15,000원 | |
배, 사과, 오렌지(참외), 밤, 대추, 곶감(단감), 유과, 약과, 황태포 | 1 | 80,000원 |
4-4. 빈소용품 (제단장식)
품목 | 규격 | 수량 | 금액 |
---|---|---|---|
340×385 | 1 | 10,000원 | |
액자, 사진(출력), 액자리본 | 1 | 70,000원 | |
사진별첨 | 1 | 400,000원 | |
사진별첨 | 1 | 600,000원 | |
사진별첨 | 1 | 800,000원 | |
사진별첨 | 1 | 1,000,000원 | |
1송이 / 국화 | 1 | 1,500원 |
5. 승화원 시설사용료
품목 | 내용 | 사용료 |
---|---|---|
대인 (만14세 이상) |
1구 | |
대인 (만14세 이상) |
1구 | |
소인 (만13세 이하) |
1구 |
|
소인 (만13세 이하) |
1구 |
|
죽은태아 | 1구 | |
죽은태아 | 1구 | |
개장유골 | 1구 |
|
개장유골 | 1구 |
6. 추모의 집(봉안당) 시설사용료
품목 | 내용 | 사용료 |
---|---|---|
개인단(1구) | 최초 사용료(15년) | |
개인단(1구) | 연장 사용료(5년) | |
부부단(1구) | 최초 사용료(15년) | |
부부단(1구) | 연장 사용료(5년) | |
부부단(1구) | 최초 사용료(15년) | |
부부단(1구) | 연장 사용료(5년) |
6-1. 봉안용기 및 각인·위패
품목 | 규격/재질 | 가격 |
---|---|---|
이중 일반함 또는 진공함 / 전체 자개 | 351,000원 | |
이중 일반함 또는 진공함 / 부분 자개 | 300,000원 | |
이중 일반함 또는 진공함 / 금장시트 도금 | 280,000원 | |
이중 일반함 또는 진공함 / 종교함 | 260,000원 | |
이중 일반함 또는 진공함 / 문양함 | 228,000원 | |
이중 일반함 또는 진공함 / 조각함 | 184,000원 | |
단일 일반함 또는 진공함 / 문양함 | 127,000원 | |
단일 일반함 또는 진공함/ 무늬없음 | 73,000원 | |
단일 일반함 / 무늬없음 / 小 | 69,000원 | |
무광 일반함(小) | 41,000원 | |
목함 또는 종이함 | 10,000원 | |
음각 (고인명, 생년, 사망 연월일) | 50,000원 | |
위패 | 60,000원 | |
위패 | 120,000원 |
7. 자연장지 시설사용료 및 표지석
품목 | 내용 | 가격 |
---|---|---|
수목장(1구당) | 30년 (연장불가) | |
잔디장(1구당) | 30년 (연장불가) | |
잔디장(1구당) | 30년 (연장불가) | |
인조대리석 | 50,000원 | |
자연석(오석) | 80,000원 |
8. 유택동산 시설사용료
품목 | 내용 | 이용가격 |
---|---|---|
유택동산(1구당) | 일정기간 후 합동매장 | |
유택동산(1구당) | 일정기간 후 합동매장 |
님께서 요청하신 예상 장례비용은 원 입니다.